|
|

Résultat
(10 premiers par prénom)
| Rang | Prénom | Corps | Pays | Chien | Race |
| 1. | Piroska | Berufsfeuerwehrverb | H | Quaigon | Beauceron |
| 2. | Antonio | Guardia Civil | E | Drako | Malinois |
| 3. | Marco | Hunderfhrkp 14 | CH | Oural | Malinois |
| 4. | Sarolta | Berufsfeuerwehrverb | H | Kuba | Malinois |
| 5. | Denise | Hunderfhrkp 14 | CH | Deina | Berger Allemand |
| 6. | Dieter | Hunderfhrkp 14 | CH | Falco | Labrador |
| 7. | Alexandra | Hunderfhrkp 14 | CH | Igor | Malinois |
| 8. | Diana | Hunderfhrkp 14 | CH | Sunny | Malinois |
| 9. | Seraina | Hunderfhrkp 14 | CH | Gaston | Berger Allemand |
| 10. | Ulrich | Hunderfhrkp 14 | CH | Arto | Weimaraner |
REPRODUCTION INTERDITE SANS L'ACCORD DU WEBMASTER ©